0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 4 февраля в Новопотоцком
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ЮВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ВЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ВЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | В3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | В3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ВСВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ВСВ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | ВСВ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ЗЮЗ6 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ЮЗ5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | ЮЗ6 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЗ6 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЗ7 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЗ7 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЮЗ7 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | Ю7 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | Ю8 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | СВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | СВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -22° | СВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -21° | ВСВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -16° | ВСВ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | ВСВ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | СВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -19° | СВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -20° | СВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | Ю6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | Ю6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | Ю6 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | Ю5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | Ю5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЮВ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЮВ5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЮВ5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ЮВ5 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -0° | ЮВ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 03:00 | -1° | ЮВ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -1° | Ю2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +0° | ЮЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | ЮЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЮЗ5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -3° | ЮЮЗ9 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -1° | ЮЮЗ10 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +1° | ЮЮЗ9 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +1° | ЮЮЗ8 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +2° | ЮЮЗ7 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +1° | ЮЮЗ8 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 18:00 | +1° | ЮЮЗ9 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 21:00 | +1° | Ю10 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +1° | Ю11 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ВСВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ВСВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | Ю1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -10° | ЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -12° | С2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -16° | ССВ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -22° | ССВ7 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | Ю3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | Ю3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | СЗ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | СЗ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ЗСЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЗСЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | ЗСЗ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | З3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -17° | З3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -23° | З3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ЮЮЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -4° | ЮЮЗ7 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -1° | ЮЮЗ8 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильные осадки | 09:00 | +1° | ЮЮЗ8 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 12:00 | +1° | ЮЗ9 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЗЮЗ10 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | З8 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -3° | ЗЮЗ7 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЗЮЗ6 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -13° | Ю4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | Ю5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | Ю5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | ЮЮВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЮВ5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЮВ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЮВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -15° | ЮЮВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ЮЮВ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ЗЮЗ5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ЗЮЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ЗЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ЗЮЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ЗЮЗ6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЗ5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЗ5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | ЮЮЗ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЮЮЗ5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -14° | ЗСЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -10° | З2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -8° | ЗЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -16° | ЗЮЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ЗЮЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ЗЮЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | ЗЮЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ЗЮЗ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЗЮЗ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | ЗЮЗ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ЗЮЗ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ЗЮЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Новопотоцком за 4 февраля.